Celkové výsledky ZČHL
23. 9. 2007
| Muži | Rok: 2007 | |||||||||||||||||
| Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cel. | Nej.č. |
| 1 | SDH Horní Lukavice 1 | PJ | 20 | 20 | 13 | 0 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 174 | 17.29 |
| 2 | SDH Brodeslavy 1 | PS | 9 | 0 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 0 | 11 | 13 | 20 | 20 | 7 | 17 | 171 | 17.44 |
| 3 | SDH Poděvousy 1 | DO | 11 | 17 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 13 | 17 | 6 | 13 | 159 | 17.32 |
| 4 | SDH STRÁŽOV 1 | KT | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 17 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | - | 20 | 129 | 16.87 |
| 5 | SDH Horní Kamenice 1 | DO | 8 | 2 | 17 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 11 | 0 | 9 | 101 | 18.21 |
| 6 | SDH Hubenov 1 | PS | 5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 81 | 17.56 |
| 7 | SDH Krašovice 1 | PS | 6 | 11 | 0 | 5 | 4 | 13 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 17.71 |
| 8 | SDH Bezděkov pod Třem. 1 | PB | 17 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17.46 |
| 9 | SDH BÍLENICE&DRAŽOVICE 1 | KT | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | - | 0 | 70 | 19.09 |
| 10 | SDH Uherce 1 | PS | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 0 | 0 | 64 | 17 |
| 11 | SDH Nekmíř 1 | PS | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 64 | 18.94 |
| 12 | SDH Malinec 1 | PJ | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 61 | 18.63 |
| 13 | SDH Vřeskovice 1 | KT | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 48 | 17.38 |
| 14 | SDH Hůrky 1 | RO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48 | 18.42 |
| 15 | SDH Mokrouše 1 | PJ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 43 | 19 |
| 16 | SDH Strýčkovice 1 | DO | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 43 | 19.14 |
| 17 | SDH Dolní Hradiště 1 | PS | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 18.67 |
| 18 | SDH STRÁŽOV 2 | KT | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | - | - | 0 | 37 | 19.14 |
| 19 | SDH Bučí 1 | PS | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 18.88 |
| 20 | SDH Kout na Šumavě 1 | DO | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | - | - | 35 | 18.9 |
| 21 | SDH Žákavá 1 | PJ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 19.2 |
| 22 | SDH Pňovice 1 | PB | - | - | - | - | 17 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 18.48 |
| 23 | SDH Plumlov 1 | PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 17.15 |
| 24 | SDH Seč 1 | PJ | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 19.62 |
| 25 | SDH Urbanov 1 | JI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17.27 |
| 26 | SDH Kornatice 1 | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 16 | 19.02 |
| 27 | SDH Kopidlo 1 | PS | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 16 | 19.14 |
| 28 | SDH Louňová 1 | PJ | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | 5 | 16 | 19.64 |
| 29 | SDH Radíkov 1 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 17.31 |
| 30 | SDH Únětice 1 | PJ | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 19.58 |
| 31 | SDH Štichovice 1 | PS | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | - | 7 | 13 | 19.54 |
| 32 | SDH Bolatice 1 | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 17.58 |
| 33 | SDH Lestkov 1 | SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 17.59 |
| 34 | SDH Dobříč 1 | PS | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 19.36 |
| 35 | SDH Holoubkov 1 | RO | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | 10 | 19.64 |
| 36 | SDH Letohrad Kunčice 1 | UO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 17.68 |
| 37 | SDH Nezvěstice 1 | PJ | 7 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20.46 |
| 38 | SDH Horní Hradiště 1 | PS | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 19.83 |
| 39 | SDH Obora 1 | PS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.43 |
| 40 | SDH Lavičky 1 | ZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 18.45 |
| 41 | SDH Kbel 1 | PJ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 | 19.91 |
| 42 | SDH Letiny 1 | PJ | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20.07 |
| 43 | SDH Kalenice 1 | -- | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 20.17 |
| 44 | SDH Neplachovice 1 | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 18.68 |
| 45 | SDH Petrovice 1 | TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 18.77 |
| 46 | SDH Lhenice 1 | TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 18.82 |
| 47 | SDH Bašnice 1 | JN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 19.15 |
| 48 | SDH JANOVICE nad Úhlavou 1 | KT | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 20.47 |
| 49 | SDH Sudoměř 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 20.52 |
| 50 | SDH Litava 1 | BO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 21.18 |
| 51 | SDH OBYTCE 1 | KT | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 21.21 |
| 52 | SDH Doubravka 1 | PM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.43 |
| 53 | SDH Bučí 2 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.83 |
| 54 | SDH Cekov 1 | RO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.23 |
| 55 | SDH ŽĎár 1 | JH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 22.81 |
| 56 | SDH Štrbice 1 | TP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 22.96 |
| 57 | SDH SRBICE 1 | DO | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 23.01 |
| 58 | SDH ROZSEDLY 1 | KT | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 23.55 |
| 59 | SDH Dobříč 2 | PS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.57 |
| 60 | SDH Němčovice 1 | RO | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 23.61 |
| 61 | SDH NÝRSKO 1 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 23.95 |
| 62 | SDH Bolkov 1 | PJ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.31 |
| 63 | SDH Mrtník 1 | PS | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.34 |
| 64 | SDH ŠTĚPÁNOVICE 1 | KT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 25.4 |
| 65 | SDH Bolevec 1 | PM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.53 |
| 66 | SDH Lhůta 1 | PJ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.95 |
| 67 | SDH Losiná 1 | PJ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.34 |
| 68 | SDH Bučí 3 | PS | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.43 |
| 69 | SDH Chrášťany 2 | LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 32.96 |
| 70 | SDH Pasečnice 1 | DO | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.07 |
| 71 | SDH Libákovice 1 | PJ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.6 |
| 72 | SDH Manětín 1 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 42.08 |
| 73 | SDH Holýšov 1 | DO | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63.2 |
| 74 | SDH Volduchy 1 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 76.43 |
| 75 | SDH Květinov 1 | HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 120 |
| 76 | SDH Čechtín 1 | TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 120 |
| 77 | SDH Dolany 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 120 |
| 78 | SDH Velké Hoštice 1 | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 120 |
| 79 | SDH Dolní Hradiště 2 | PS | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
| 80 | SDH Nišovice 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 120 |
| 81 | SDH Horní Hradiště 2 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 120 |
| 82 | SDH Nevcehle 1 | JI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 120 |

